蒸氣減壓閥GP-2000先導(dǎo)薄膜式調(diào)壓穩(wěn)壓閥
日本yoshitake耀希達凱蒸氣減壓閥GP-2000先導(dǎo)薄膜式調(diào)壓穩(wěn)壓閥
首頁>>產(chǎn)品展示>>耀希達凱
日本yoshitake耀希達凱蒸氣減壓閥GP-2000先導(dǎo)薄膜式調(diào)壓穩(wěn)壓閥
產(chǎn)品說明:
GP-2000日本yoshitake(耀希達凱)先導(dǎo)膜片式蒸汽減壓閥,大型號的隔膜以及外部精確控制都使閥門減壓更可靠。減壓控制穩(wěn)定,泄漏率小,具備極為優(yōu)秀的能力和性能。獨特的閥門設(shè)計使系統(tǒng)在低壓(低于0.02MPa)情況下也能正常調(diào)節(jié)。廣泛用于蒸氣管路的調(diào)壓控制。
隔膜式引導(dǎo)作動形
有極為好的能力和性能
穩(wěn)定減壓控制
閥的漏出量符合ANSI 4級
最大減壓比 20:1
性能規(guī)范:
特點 | 膜片式 / 球墨鑄鐵 / 法蘭盤型 / 螺絲型 | |
類型 | 膜片式引導(dǎo)作動型 | |
仕様 | 適用流體 | 蒸汽 |
一次壓力 | 0.1 - 2.0MPa | |
二次壓力 | 0.02 - 1.4MPa(*) | |
連接方式 | JIS Rc 螺絲型,JIS 20K RF 法蘭盤型,JIS 10K FF 法蘭盤型 | |
二次壓力可調(diào) | 85% or less of the inlet pressure(gauge pressure) | |
最低差壓 | 0.05MPa | |
最大減壓比 | 20:1 | |
最高溫度 | 220 degree(C) | |
材料 | 閥體 | 球墨鑄鐵 |
主閥、閥座 | 不銹鋼 | |
導(dǎo)閥、導(dǎo)閥閥座 | 不銹鋼 | |
膜片 | 不銹鋼 |
二次壓力
A: 0.02-0.15 MPa
B: 0.1-1.4 MPa
連接尺寸:法蘭盤型
Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) | Cv value |
15A(1/2) | 146 | 398 | 15.5 | 5 |
20A(3/4) | 146 | 398 | 16.0 | 7.2 |
25A(1) | 156 | 404 | 21.0 | 10.9 |
32A(1-1/4) | 176 | 434 | 24.0 | 14.3 |
40A(1-1/2) | 196 | 434 | 24.5 | 18.8 |
50A(2) | 222 | 498 | 36.0 | 32 |
65A(2-1/2) | 282 | 552 | 64.5 | 54 |
80A(3) | 302 | 575 | 71.5 | 70 |
100A(4) | 342 | 658 | 111.0 | 108 |
125A(5) | 400 | 658 | 115.0 | 112 |
150A(6) | 465 | 814 | 234.3 | 225 |
200A(8) | 469 | 814 | 242.0 | 234 |
聯(lián)系電話
微信掃一掃